Beitragsschlüssel
Stand Januar 2010
(zuletzt bestätigt auf der Mitgliederversammlung vom Januar 2010)
Größenmerkmale | Monatsbeitrag | |||
---|---|---|---|---|
netto | inkl. MwSt | |||
1 | Einzelpersonen ohne selbstständige Tätigkeit | 4,41 EUR | 5,25 EUR | |
2 | Kleinstbetriebe, wirtschaftliche Vereinigungen | 12,78 EUR | 15,21 EUR | |
3 | Mitarbeiter | bis 5 | 23,00 EUR | 27,37 EUR |
Geschäftsfläche | bis 50 qm | |||
Jahresumsatz | bis 250.000 EUR | |||
4 | Mitarbeiter | bis 10 | 38,35 EUR | 45,64 EUR |
Geschäftsfläche | bis 100 qm | |||
Jahresumsatz | bis 500.000 EUR | |||
5 | Mitarbeiter | bis 20 | 51,13 EUR | 60,84 EUR |
Geschäftsfläche | bis 200 qm | |||
Jahresumsatz | bis 1.000.000 EUR | |||
6 | Mitarbeiter | bis 50 | 76,69 EUR | 91,26 EUR |
Geschäftsfläche | bis 500 qm | |||
Jahresumsatz | bis 5.000.000 EUR | |||
7 | Mitarbeiter | über 50 | 230,08 EUR | 273,80 EUR |
Geschäftsfläche | über 500 qm | |||
Jahresumsatz | über 5.000.000 EUR | |||
8 | Unternehmen oberhalb dieser Einteilung | nach Sondervereinbarung | ||
9 | Fördermitglieder ohne Stimmrecht | freiwillig |
- Für Gebäudeeigentümer ist der Beitragsschlüssel 2 (Mindestbeitrag) vorgesehen. Wir bitten jedoch, pro laufenden Meter Frontfläche einen Betrag von 2,00 € netto monatlich anzusetzen.
- Bitte ordnen Sie Ihren Betrieb einer Gruppe zu, wenn mindestens zwei Größenmerkmale erfüllt sind. Fällt Ihr Betrieb mit den drei Merkmalen in drei verschiedene Gruppen, so wählen Sie bitte die mittlere.
- Der Mitgliedsbeitrag wird zuzüglich der gesetzlichen MwSt. erhoben, weil der Verein umsatzsteuerpflichtig ist.
- Der Mitgliedsbeitrag wird per Lastschrift quartalsweise erhoben.